
| 微生物项目 | Murine Pathogen Free™ (MPF™) |
Restricted Flora™ (RF™) |
Opportunist Free™ (OF™) |
Excluded Flora (EF) | Defined Flora (DF) | Germ Free (GF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微生物 | 是否接受? | 是否接受? | 是否接受? | 是否接受? | 是否接受? | 是否接受? |
共生菌群 |
||||||
| 谢德勒菌丛 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 二型酵母 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 霉菌 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 好氧性细菌 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 厌氧性细菌 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 非孢子形成细菌 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 球菌 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
病毒 |
||||||
| 基尔汉大鼠病毒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 小鼠微小病毒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 小鼠脑脊髓炎病毒(GDVII)/ 大鼠泰勒病毒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 小鼠肝炎病毒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 鼠诺如病毒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 小鼠细小病毒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 小鼠轮状病毒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 小鼠肺炎病毒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 大鼠冠状病毒/唾液泪囊腺炎病毒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 大鼠细小病毒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 大鼠微小病毒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 大鼠细小病毒H1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 脱脚病病毒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 汉滩病毒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| K病毒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 小鼠腺病毒I和II (FL和K87) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 小鼠巨细胞病毒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 小鼠肾脏细小病毒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 多瘤病毒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 呼肠孤病毒III型 (REO3) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 仙台病毒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 胸腺病毒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 乳酸脱氢酶升高病毒 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
细菌、支原体、真菌 |
||||||
| β群溶血性链球菌(非D组)- Beta hemolytic Streptococcus (non Group D) | 是 | 否1 | 否1 | 否1 | 否 | 否 |
| 支气管炎博德特氏菌 - Bordetella bronchiseptica | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 纤毛相关呼吸道杆菌 - Cilia Associated Respiratory Bacillus (CARB) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 鼠类柠檬酸杆菌 - Citrobacter rodentium | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 梭状杆菌 - Clostridium piliforme | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 牛棒状杆菌 - Corynebacterium bovis | N/A | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 鼠棒状杆菌 - Corynebacterium kutscheri | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 幽门螺杆菌 - Helicobacter spp. | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 产酸克雷伯式菌 - Klebsiella oxytoca | 是 | 否1 | 否1 | 否1 | 否 | 否 |
| 肺炎克雷伯菌 - Klebsiella pneumoniae | 是 | 否1 | 否1 | 否1 | 否 | 否 |
| 肺支原体 - Mycoplasma pulmonis | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 多杀性巴氏杆菌 - Pasteurella multocida | 是 | 否1 | 否1 | 否1 | 否 | 否 |
| 嗜肺巴斯德杆菌 - Pasteurella pneumotropica | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 肺孢子虫 - Pneumocystis spp. | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 变形杆菌 - Proteus spp. | 是 | 是 | 否1 | 否1 | 否 | 否 |
| 铜绿假单胞菌 - Pseudomonas aeruginosa | 是 | 否1 | 否1 | 否1 | 否 | 否 |
| 沙门氏菌 - Salmonella spp. | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 金黄色葡萄球菌 - Staphylococcus aureus | 是 | 否1 | 否1 | 否1 | 否 | 否 |
| 肺炎链球菌 - Streptococcus pneumoniae | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 分段丝状细菌 - Segmented Filamentous Bacteria (SFB) | 是 | 是 | 是 | 否1 | 否 | 否 |
| 念珠状链杆菌 - Streptobacillus moniliformis | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
寄生虫 |
||||||
| 体内寄生虫 - Endoparasites | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| ↳ 兔脑炎原虫 - Encephalitozoon cuniculi | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 体外寄生虫 - Ectoparasites | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 肠道蠕虫 - Enteric Helminths | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |